Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

Terbuka 2024 Dirilis 2 April 2026
File 1: Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (10.52 KB)
Total: 10.52 KB (1 file)

Data ini terdiri dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Golongan I/Range I 9 0 9
1. I/A (Juru Muda) 0 0 0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) 0 0 0
3. I/C (Juru) 5 0 5
4. I/D (Juru Tingkat I) 4 0 4
Golongan II/Range II 293 298 591
5. II/A (Pengatur Muda) 22 4 26
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 43 28 71
7. II/C (Pengatur) 86 63 149
8. II/D (Pengatur Tingkat I) 142 203 345
Golongan III/Range III 1088 1545 2633
9. III/A (Penata Muda) 242 284 526
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) 251 402 653
11. III/C (Penata) 242 338 580
12. III/D (Penata Tingkat I) 353 521 874
Golongan IV/Range IV 256 254 510
13. IV/A (Pembina) 159 180 339
14. IV/B (Pembina Tingkat I) 65 65 130
15. IV/C (Pembina Utama Muda) 32 9 41
16. IV/D (Pembina Utama Madya) 0 0 0
17. IV/E (Pembina Utama) 0 0 0
Jumlah 1646 2097 3743

Metadata

Tidak ada metadata