Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan (ha) Tahun 2024

Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan (ha) Tahun 2024

Terbuka 2024 Dirilis 7 April 2026
File 1: Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan (ha) Tahun 2024 (9.82 KB)
Total: 9.82 KB (1 file)

Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan (ha) Tahun 2024

Kecamatan Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton)
(1) (2) (3) (4)
Batang Asai 2005.36 4.75 9525.46
Limun 674.8 4.3 2901.64
Cermin Nan Gedang 662.39 4.1 2715.799
Pelawan 987.65 4.3 4246.895
Singkut 6.91 3 20.73
Sarolangun 764.06 4.51 3445.9106
Bathin VIII 787 3.7 2911.9
Pauh 9.46 3 28.38
Air Hitam 397.29 4.5 1787.805
Mandiangin 1354 3.9 5280.6
Mandiangin Timur 5 3.9 19.5
Jumlah 7653.92 43.96 32884.6196

Metadata

Tidak ada metadata