Berdasarkan hasil penilaian Indeks Desa Tahun 2025, Kabupaten Sarolangun memiliki 149 desa yang tersebar dalam empat klasifikasi perkembangan desa. Sebanyak 29 desa masuk kategori Desa Mandiri, 50 desa masuk kategori Desa Maju, 66 desa masuk kategori Desa Berkembang dan 4 desa masih berada pada kategori Desa Tertinggal.
Proses verifikasi dan validasi data Indeks Desa dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sarolangun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. SArolangun serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sarolangun.
| Kecamatan | Desa | Kode Desa | Layanan Dasar | Sosial | Ekonomi | Lingkungan | Aksesibilitas | Tata Kelola Pemerintah | Skor | Status Indeks Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Mandiangin Timur | Butang Baru | 1503112004 | 164 | 78 | 107 | 54 | 38 | 79 | 81.88976 | MANDIRI |
| Suka Maju | 1503112005 | 148 | 71 | 146 | 84 | 47 | 69 | 88.97638 | MANDIRI | |
| Jati Baru | 1503112006 | 165 | 53 | 81 | 56 | 42 | 71 | 73.70079 | MAJU | |
| Meranti Baru | 1503112008 | 141 | 72 | 100 | 50 | 42 | 68 | 74.48819 | MAJU | |
| Petiduran Baru | 1503112002 | 134 | 80 | 83 | 56 | 38 | 69 | 72.44094 | MAJU | |
| Jati Baru Mudo | 1503112007 | 122 | 66 | 115 | 52 | 32 | 74 | 72.59843 | MAJU | |
| Meranti Jaya | 1503112009 | 116 | 68 | 120 | 56 | 42 | 61 | 72.91339 | MAJU | |
| Guruh Baru | 1503112001 | 149 | 34 | 62 | 48 | 37 | 71 | 63.1496 | BERKEMBANG | |
| Jernang Baru | 1503112010 | 154 | 43 | 61 | 38 | 30 | 42 | 57.9528 | BERKEMBANG | |
| Sungai Butang | 1503112003 | 120 | 58 | 70 | 42 | 31 | 50 | 58.4252 | BERKEMBANG | |
| Bathin VIII | Tanjung | 1503082004 | 159 | 74 | 116 | 70 | 46 | 62 | 82.99213 | MANDIRI |
| Bangun Jayo | 1503082005 | 154 | 66 | 119 | 57 | 42 | 74 | 80.62992 | MANDIRI | |
| Teluk Kecimbung | 1503082006 | 149 | 76 | 126 | 71 | 48 | 75 | 85.82677 | MANDIRI | |
| Suka Jadi | 1503082014 | 131 | 53 | 139 | 66 | 49 | 71 | 80.15748 | MANDIRI | |
| Rantau Gedang | 1503082001 | 144 | 67 | 109 | 56 | 47 | 71 | 77.79528 | MAJU | |
| Pulau Lintang | 1503082003 | 140 | 56 | 112 | 61 | 48 | 73 | 77.16535 | MAJU | |
| Dusun Dalam | 1503082012 | 136 | 79 | 117 | 56 | 42 | 66 | 78.11024 | MAJU | |
| Batu Penyabung | 1503082008 | 134 | 44 | 90 | 63 | 46 | 73 | 70.86614 | MAJU | |
| Tanjung Gagak | 1503082009 | 130 | 72 | 92 | 70 | 46 | 63 | 74.48819 | MAJU | |
| Teluk Mancur | 1503082015 | 118 | 62 | 133 | 58 | 42 | 72 | 76.37795 | MAJU | |
| Penarun | 1503082002 | 116 | 68 | 133 | 58 | 47 | 69 | 77.32283 | MAJU | |
| Pulau Melako | 1503082007 | 108 | 82 | 105 | 74 | 48 | 66 | 76.06299 | MAJU | |
| Pulau Buayo | 1503082010 | 123 | 33 | 69 | 47 | 37 | 66 | 59.0551 | BERKEMBANG | |
| Muara Lati | 1503082013 | 112 | 67 | 56 | 58 | 36 | 68 | 62.5197 | BERKEMBANG | |
| Singkut | Siliwangi | 1503092008 | 156 | 58 | 115 | 82 | 48 | 72 | 83.62205 | MANDIRI |
| Payo Lebar | 1503092004 | 154 | 81 | 130 | 80 | 49 | 70 | 88.8189 | MANDIRI | |
| Sungai Gedang | 1503092003 | 151 | 77 | 148 | 68 | 49 | 74 | 89.29134 | MANDIRI | |
| Bukit Tigo | 1503092002 | 150 | 76 | 142 | 82 | 48 | 74 | 90.07874 | MANDIRI | |
| Perdamaian | 1503092006 | 143 | 77 | 125 | 80 | 48 | 69 | 85.35433 | MANDIRI | |
| Pasar Singkut | 1503092007 | 138 | 81 | 134 | 66 | 49 | 62 | 83.46457 | MANDIRI | |
| Bukit Murau | 1503092005 | 150 | 69 | 72 | 78 | 46 | 74 | 77.00787 | MAJU | |
| Bukit Talang Mas | 1503092010 | 147 | 74 | 117 | 54 | 42 | 60 | 77.79528 | MAJU | |
| Argo Sari | 1503092012 | 134 | 75 | 110 | 64 | 44 | 70 | 78.26772 | MAJU | |
| Simpang Nibung | 1503092009 | 128 | 70 | 106 | 50 | 48 | 67 | 73.85827 | MAJU | |
| Bukit Bumi Raya | 1503092011 | 118 | 59 | 123 | 50 | 45 | 74 | 73.85827 | MAJU | |
| Sendang Sari | 1503092013 | 114 | 81 | 97 | 84 | 47 | 72 | 77.95276 | MAJU | |
| Mandiangin | Mandiangin | 1503062001 | 156 | 74 | 126 | 52 | 47 | 65 | 81.88976 | MANDIRI |
| Simpang Kertopati | 1503062012 | 148 | 71 | 96 | 52 | 47 | 65 | 75.43307 | MAJU | |
| Mandiangin Pasar | 1503062022 | 136 | 73 | 116 | 67 | 48 | 49 | 77.00787 | MAJU | |
| Gurun Baru | 1503062020 | 127 | 62 | 82 | 42 | 49 | 61 | 66.6142 | BERKEMBANG | |
| Gurun Mudo | 1503062005 | 125 | 44 | 68 | 46 | 48 | 57 | 61.1024 | BERKEMBANG | |
| Pemusiran | 1503062003 | 123 | 42 | 62 | 49 | 39 | 68 | 60.315 | BERKEMBANG | |
| Gurun Tuo Simpang | 1503062004 | 121 | 54 | 70 | 52 | 40 | 63 | 62.9921 | BERKEMBANG | |
| Mandiangin Tuo | 1503062008 | 120 | 69 | 68 | 61 | 46 | 62 | 67.0866 | BERKEMBANG | |
| Rangkiling | 1503062007 | 120 | 61 | 70 | 48 | 46 | 69 | 65.1969 | BERKEMBANG | |
| Muaro Ketalo | 1503062010 | 119 | 62 | 67 | 52 | 46 | 60 | 63.937 | BERKEMBANG | |
| Kute Jaye | 1503062021 | 118 | 69 | 81 | 61 | 48 | 61 | 68.9764 | BERKEMBANG | |
| Kertopati | 1503062009 | 118 | 69 | 70 | 61 | 48 | 65 | 67.874 | BERKEMBANG | |
| Sungai Rotan | 1503062023 | 115 | 69 | 68 | 61 | 48 | 61 | 66.4567 | BERKEMBANG | |
| Gurun Tuo | 1503062006 | 115 | 61 | 74 | 68 | 42 | 57 | 65.6693 | BERKEMBANG | |
| Rangkiling Simpang | 1503062002 | 115 | 62 | 84 | 60 | 44 | 69 | 68.3465 | BERKEMBANG | |
| Talang Serdang | 1503062028 | 114 | 69 | 64 | 61 | 48 | 61 | 65.6693 | BERKEMBANG | |
| Taman Dewa | 1503062011 | 107 | 74 | 96 | 42 | 44 | 66 | 67.5591 | BERKEMBANG | |
| Bukit Peranginan | 1503062013 | 102 | 66 | 74 | 51 | 22 | 72 | 60.9449 | BERKEMBANG | |
| Sarolangun | Ladang Panjang | 1503032014 | 154 | 81 | 136 | 65 | 48 | 68 | 86.92913 | MANDIRI |
| Tinting | 1503032005 | 152 | 68 | 128 | 73 | 45 | 64 | 83.46457 | MANDIRI | |
| Bernai | 1503032002 | 151 | 53 | 139 | 79 | 48 | 70 | 85.03937 | MANDIRI | |
| Sungai Baung | 1503032003 | 149 | 85 | 137 | 72 | 49 | 73 | 88.97638 | MANDIRI | |
| Panti | 1503032004 | 145 | 77 | 122 | 67 | 49 | 80 | 85.03937 | MANDIRI | |
| Sungai Abang | 1503032006 | 142 | 77 | 130 | 73 | 48 | 77 | 85.14173 | MANDIRI | |
| Bernai Dalam | 1503032028 | 135 | 74 | 148 | 84 | 49 | 68 | 87.87402 | MANDIRI | |
| Ujung Tanjung | 1503032027 | 125 | 78 | 108 | 82 | 49 | 68 | 80.31496 | MANDIRI | |
| Lidung | 1503032013 | 115 | 75 | 139 | 82 | 49 | 69 | 83.30709 | MANDIRI | |
| Desa Baru | 1503032024 | 136 | 46 | 130 | 66 | 42 | 58 | 75.27559 | MAJU | |
| Pelawan | Bukit | 1503052004 | 153 | 78 | 106 | 70 | 48 | 61 | 8125984 | MANDIRI |
| Pelawan | 1503052002 | 140 | 69 | 115 | 66 | 49 | 62 | 78.897764 | MAJU | |
| Pematang Kulim | 1503052016 | 138 | 54 | 98 | 53 | 39 | 60 | 69.6063 | MAJU | |
| Mekar Sari | 1503052019 | 135 | 59 | 108 | 46 | 40 | 73 | 72.59843 | MAJU | |
| Sungai Merah | 1503052013 | 131 | 70 | 108 | 76 | 38 | 71 | 77.79528 | MAJU | |
| Pelawan Jaya | 1503052022 | 125 | 73 | 109 | 62 | 41 | 56 | 73.38583 | MAJU | |
| Pasar Pelawan | 1503052021 | 134 | 55 | 91 | 55 | 49 | 52 | 68.6614 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Sayak | 1503052023 | 133 | 47 | 97 | 50 | 36 | 66 | 67.5591 | BERKEMBANG | |
| Muara Danau | 1503052007 | 119 | 49 | 77 | 45 | 46 | 67 | 63.4646 | BERKEMBANG | |
| Batu Putih | 1503052017 | 116 | 45 | 73 | 42 | 42 | 77 | 62.2047 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Sepuh | 1503052005 | 112 | 58 | 79 | 43 | 38 | 35 | 57.4803 | BERKEMBANG | |
| Penegah | 1503052001 | 111 | 60 | 64 | 58 | 37 | 55 | 60.6299 | BERKEMBANG | |
| Rantau Tenang | 1503052006 | 128 | 52 | 94 | 56 | 49 | 44 | 66.6142 | BERKEMBANG | |
| Pulauaro | 1503052003 | 89 | 45 | 117 | 68 | 40 | 66 | 66.6142 | BERKEMBANG | |
| Cermin Nan Gedang | Lubuk Resam | 1503102002 | 152 | 51 | 119 | 70 | 49 | 66 | 79.84252 | MANDIRI |
| Sungai Keramat | 1503102009 | 148 | 45 | 116 | 70 | 40 | 66 | 76.37795 | MAJU | |
| Lubuk Resam Hilir | 1503102005 | 146 | 47 | 115 | 70 | 40 | 66 | 76.22047 | MAJU | |
| Kampung Tujuh | 1503102001 | 135 | 45 | 117 | 70 | 40 | 66 | 74.48819 | MAJU | |
| Teluk Rendah | 1503102003 | 134 | 50 | 123 | 70 | 40 | 66 | 76.06299 | MAJU | |
| Teluk Tigo | 1503102004 | 132 | 71 | 116 | 55 | 41 | 65 | 79.59055 | MAJU | |
| Pemuncak | 1503102006 | 130 | 55 | 133 | 52 | 48 | 65 | 76.06299 | MAJU | |
| Tambang Tinggi | 1503102007 | 95 | 45 | 111 | 68 | 40 | 66 | 66.9291 | BERKEMBANG | |
| Sekamis | 1503102010 | 94 | 45 | 117 | 68 | 40 | 66 | 67.7165 | BERKEMBANG | |
| Tendah | 1503102008 | 887 | 45 | 117 | 68 | 40 | 66 | 66.6142 | BERKEMBANG | |
| Limun | Pulau Pandan | 1503022005 | 151 | 73 | 115 | 86 | 42 | 78 | 85.82677 | MANDIRI |
| Temenggung | 1503022006 | 134 | 68 | 94 | 50 | 47 | 58 | 71.02362 | MAJU | |
| Muara Limun | 1503022022 | 131 | 72 | 93 | 86 | 42 | 71 | 77.95276 | MAJU | |
| Moenti | 1503022016 | 130 | 72 | 106 | 50 | 47 | 58 | 72.91339 | MAJU | |
| Mersip | 1503022013 | 128 | 55 | 71 | 52 | 27 | 60 | 61.8898 | BERKEMBANG | |
| Meribung | 1503022010 | 129 | 63 | 75 | 52 | 27 | 63 | 64.4094 | BERKEMBANG | |
| Tanjung Raden | 1503022014 | 140 | 70 | 62 | 41 | 39 | 60 | 64.8819 | BERKEMBANG | |
| Temalang | 1503022021 | 133 | 50 | 77 | 36 | 22 | 49 | 57.7953 | BERKEMBANG | |
| Demang | 1503022018 | 126 | 64 | 65 | 85 | 38 | 62 | 69.2913 | BERKEMBANG | |
| Ranggo | 1503022007 | 125 | 64 | 65 | 85 | 38 | 57 | 68.3465 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Bedorong | 1503022009 | 120 | 64 | 65 | 85 | 38 | 57 | 67.5591 | BERKEMBANG | |
| Muara Mensao | 1503022017 | 119 | 64 | 65 | 85 | 38 | 57 | 67.4016 | BERKEMBANG | |
| Suka Damai | 1503022023 | 116 | 67 | 85 | 46 | 24 | 48 | 60.7874 | BERKEMBANG | |
| Panca Karya | 1503022008 | 111 | 64 | 65 | 85 | 38 | 57 | 66.1417 | BERKEMBANG | |
| Berkun | 1503022012 | 108 | 37 | 74 | 34 | 22 | 47 | 50.709 | TERTINGGAL | |
| Napal Melintang | 1503022011 | 104 | 45 | 71 | 52 | 26 | 61 | 56.535 | TERTINGGAL | |
| Air Hitam | Jernih | 1503072002 | 149 | 74 | 128 | 70 | 45 | 73 | 84.88189 | MANDIRI |
| Bukit Suban | 1503072007 | 140 | 77 | 133 | 74 | 45 | 73 | 85.35433 | MANDIRI | |
| Mentawak Baru | 1503072008 | 139 | 73 | 123 | 70 | 46 | 71 | 82.20472 | MANDIRI | |
| Pematang Kabau | 1503072006 | 136 | 76 | 135 | 64 | 45 | 69 | 82.67717 | MANDIRI | |
| Mentawak Ulu | 1503072009 | 134 | 71 | 118 | 44 | 38 | 71 | 74.96063 | MAJU | |
| Lubuk Kepayang | 1503072005 | 133 | 47 | 58 | 56 | 41 | 79 | 65.1969 | BERKEMBANG | |
| Desa Baru | 1503072003 | 113 | 41 | 78 | 68 | 41 | 70 | 64.7244 | BERKEMBANG | |
| Semurung | 1503072004 | 110 | 47 | 82 | 66 | 39 | 63 | 64.0945 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Jering | 1503072001 | 97 | 66 | 87 | 50 | 34 | 58 | 61.7323 | BERKEMBANG | |
| Pauh | Seko Besar | 1503042020 | 122 | 73 | 94 | 62 | 24 | 66 | 69.44882 | MAJU |
| Sepintun | 1503042010 | 141 | 72 | 75 | 52 | 38 | 63 | 69.44882 | MAJU | |
| Semaran | 1503042006 | 141 | 70 | 90 | 50 | 49 | 64 | 73.07087 | MAJU | |
| Batu Ampar | 1503042003 | 137 | 77 | 86 | 58 | 50 | 64 | 74.33071 | MAJU | |
| Batu Kucing | 1503042004 | 133 | 75 | 78 | 51 | 50 | 54 | 69.44882 | MAJU | |
| Karang Mendapo | 1503042002 | 124 | 75 | 113 | 66 | 48 | 73 | 78.58268 | MAJU | |
| Danau Serdang | 1503042022 | 115 | 78 | 110 | 68 | 49 | 71 | 77.32283 | MAJU | |
| Lamban Sigatal | 1503042011 | 123 | 66 | 58 | 42 | 30 | 69 | 61.1024 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Napal | 1503042009 | 123 | 68 | 74 | 44 | 30 | 63 | 63.3071 | BERKEMBANG | |
| Taman Bandung | 1503042021 | 110 | 75 | 82 | 50 | 28 | 58 | 63.4646 | BERKEMBANG | |
| Pangidaran | 1503042001 | 105 | 62 | 95 | 66 | 49 | 59 | 68.6614 | BERKEMBANG | |
| Pangkal Bulian | 1503042008 | 102 | 73 | 107 | 38 | 26 | 74 | 66.1417 | BERKEMBANG | |
| Kasang Melintang | 1503042007 | 115 | 74 | 59 | 38 | 26 | 48 | 56.693 | TERTINGGAL | |
| Batang Asai | Bukit Berantai | 1503012021 | 158 | 63 | 69 | 70 | 35 | 60 | 71.65354 | MAJU |
| Tambak Ratu | 1503012001 | 147 | 59 | 79 | 72 | 36 | 53 | 70.23622 | MAJU | |
| Muaro Air Dua | 1503012003 | 146 | 60 | 84 | 57 | 37 | 62 | 70.23622 | MAJU | |
| Pekan Gedang | 1503012011 | 141 | 75 | 111 | 62 | 42 | 54 | 76.37795 | MAJU | |
| Muaro Pemuat | 1503012009 | 134 | 63 | 79 | 60 | 45 | 71 | 71.1811 | MAJU | |
| Batu Empang | 1503012006 | 120 | 70 | 65 | 74 | 45 | 72 | 70.23622 | MAJU | |
| Rantau Panjang | 1503012007 | 147 | 66 | 70 | 47 | 36 | 52 | 65.8268 | BERKEMBANG | |
| Padang Jering | 1503012018 | 125 | 65 | 80 | 43 | 39 | 48 | 62.9921 | BERKEMBANG | |
| Sungai Baung | 1503012017 | 125 | 48 | 70 | 58 | 48 | 62 | 64.7244 | BERKEMBANG | |
| Simpang Narso | 1503012004 | 124 | 43 | 74 | 61 | 38 | 52 | 61.7323 | BERKEMBANG | |
| Raden Anom | 1503012012 | 120 | 46 | 75 | 46 | 41 | 57 | 60.6299 | BERKEMBANG | |
| Sungai Keradak | 1503012002 | 115 | 59 | 87 | 70 | 42 | 66 | 69.1339 | BERKEMBANG | |
| P. Salak Baru | 1503012008 | 114 | 62 | 70 | 53 | 26 | 54 | 59.685 | BERKEMBANG | |
| Sungai Bemban | 1503012015 | 113 | 72 | 83 | 36 | 38 | 60 | 63.3071 | BERKEMBANG | |
| Muara Cuban | 1503012016 | 111 | 50 | 77 | 68 | 46 | 57 | 64.4094 | BERKEMBANG | |
| Kasiro Hilir | 1503012020 | 110 | 66 | 85 | 64 | 48 | 60 | 68.189 | BERKEMBANG | |
| Bukit Kalimau Ulu | 1503012018 | 109 | 49 | 82 | 48 | 32 | 46 | 57.6378 | BERKEMBANG | |
| Datuk Nan Duo | 1503012013 | 109 | 69 | 85 | 63 | 41 | 57 | 66.7717 | BERKEMBANG | |
| Kasiro | 1503012019 | 106 | 68 | 76 | 60 | 47 | 66 | 66.6142 | BERKEMBANG | |
| Batin Pengambang | 1503012005 | 103 | 75 | 65 | 74 | 37 | 67 | 66.2992 | BERKEMBANG | |
| Bukit Sulah | 1503012022 | 100 | 60 | 68 | 46 | 39 | 54 | 57.7953 | BERKEMBANG | |
| Lubuk Bangkar | 1503012010 | 94 | 51 | 85 | 74 | 42 | 62 | 64.252 | BERKEMBANG | |
| Paniban Baru | 1503012023 | 106 | 49 | 50 | 49 | 29 | 54 | 53.071 | TERTINGGAL |
-
-