Data ini merupakan keadaan 1 Januari 2026 - 16 Agustus 2026
| Kecamatan | Jumlah Hotspot | Luas Karhutla (Ha) | ||
|---|---|---|---|---|
| Gambut | Mineral | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sarolangun | 43 | 0 | 20.88 | 20.88 |
| Bathin VIII | 63 | 0 | 16.06 | 16.06 |
| Pelawan | 17 | 0 | 5.80 | 5.80 |
| Singkut | 29 | 0 | 6.50 | 6.50 |
| Limun | 14 | 0 | 4.00 | 4.00 |
| Cermin Nan Gedang | 13 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Batang Asai | 31 | 0 | 1.10 | 1.10 |
| Pauh | 66 | 0 | 16.00 | 16.00 |
| Air Hitam | 40 | 47.10 | 4.30 | 51.40 |
| Mandiangin | 74 | 0 | 15.80 | 15.80 |
| Mandiangin Timur | 139 | 0 | 2.10 | 2.10 |
| Jumlah | 529 | 47.10 | 98.04 | 145.14 |
-
-