DEFINISI OPERASIONAL :
Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
ID DDD : DDD-15.03-000099
ID DDP : 02.05.004
KODE STANDAR DATA : 24110113
Keterangan : data merupakan angka sementara
| Kode | Kecamatan | Itik | Ayam Kampung | Ayam Pedaging | Ayam Petelur |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 15.03.03 | Sarolangun | 55063 | 479087 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Mandiangin | 9906 | 160632 | 0 | 0 |
| 15.03.11 | Mandiangin Timur | 6604 | 107088 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Pauh | 24508 | 60804 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Pelawan | 31308 | 46580 | 0 | 100860 |
| 15.03.09 | Singkut | 12779 | 1093078 | 0 | 409946 |
| 15.03.02 | Limun | 1757 | 71030 | 0 | 0 |
| 15.03.10 | Cermin Nan Gedang | 31137 | 43879 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Batang Asai | 33042 | 296355 | 0 | 0 |
| 15.03.08 | Bathin VIII | 25763 | 39310 | 0 | 0 |
| 15.03.07 | Air Hitam | 13269 | 194015 | 0 | 0 |
Tidak ada metadata