Data Tahun 2023 dan 2024
| Jenis Barang | Satuan (unit) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Minyak Bumi/Petroleum | BBL | 454526.91 | 377371.73 |
| Gas Bumi/Natural gas | MMBTU | 23958.97 | 23726.21 |
| Timah/Tin | 0 | 0 | |
| Batubara/Coal | 0 | 0 | |
| Bauksit/Bauxite | 0 | 0 | |
| Bijih Nikel/Nickel | 0 | 0 | |
| Emas/Gold | 0 | 0 | |
| Perak/Silver | 0 | 0 | |
| Pasir Besi/Iron Sand | 0 | 0 | |
| Aspal/Asphalt | 0 | 0 | |
| Biji Mangan/Manganese | 0 | 0 | |
| Konsentra Tembaga/Copper | 0 | 0 |
Tidak ada metadata