Data ini terdiri dari jumlah judul dan jumlah eksemplar dari masing-masing kelas besar
| Kelas Besar | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Karya Umum | 240 | 861 |
| Filsafat dan Psikologi | 661 | 1224 |
| Agama | 1323 | 2858 |
| Ilmu Sosial | 1400 | 2771 |
| Bahasa | 595 | 1507 |
| Ilmu Murni | 389 | 1482 |
| Ilmu Terapan | 872 | 1434 |
| Kesenian dan Olahraga | 700 | 1865 |
| Kesusteraan | 1243 | 2487 |
| Sejarah dan Geografi | 319 | 937 |
| Jumlah | 7742 | 17426 |
Tidak ada metadata