Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Sarolangun Menurut Bulan di Tahun 2024
| Bulan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Januari | 82 | 102 | 184 |
| Februari | 76 | 186 | 262 |
| Maret | 47 | 168 | 215 |
| April | 42 | 129 | 171 |
| Mei | 60 | 153 | 213 |
| Juni | 55 | 193 | 248 |
| Juli | 81 | 167 | 248 |
| Agustus | 88 | 168 | 256 |
| September | 89 | 200 | 289 |
| Oktober | 63 | 179 | 242 |
| November | 98 | 389 | 487 |
| Desember | 97 | 230 | 327 |
| Jumlah | 878 | 2264 | 3142 |
Tidak ada metadata