DEFINISI OPERASIONAL :
Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
ID DDD : DDD-15.03-000108
ID DDP : 08.02.003
KODE STANDAR DATA : 10310006
| No | Kabupaten/Kota | Nilai |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Kab. Sarolangun | 20.71 |
| 2 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 14.19 |
| 3 | Kota Jambi | 10.97 |
| 4 | Kota Sungai Penuh | 9.06 |
| 5 | Kab. Batanghari | 4.75 |
| 6 | Kab. Muaro Jambi | 3.39 |
| 7 | Kab. Merangin | 1.94 |
| 8 | Kab. Kerinci | 1.47 |
| 9 | Kab. Tebo | 1.34 |
| 10 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.28 |
| 11 | Kab. Bungo | 0.47 |
Tidak ada metadata