DEFINISI OPERASIONAL :
Banyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan.
ID DDD : DDD-15.03-000315
ID DDP : 02.03.018
| Kode | Kecamatan | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15.03.01 | Batang Asai | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Limun | 0 | 0 |
| 15.03.10 | Cermin Nan Gedang | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Pelawan | 0 | 1.2 |
| 15.03.09 | Singkut | 1.8 | 0 |
| 15.03.03 | Sarolangun | 0 | 0 |
| 15.03.08 | Bathin VIII | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Pauh | 0 | 0 |
| 15.03.07 | Air Hitam | 2.2 | 0 |
| 15.03.06 | Mandiangin | 0 | 0 |
| 15.03.11 | Mandiangin Timur | 0.6 | 0 |
Banyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan
-